<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primedica</title>
	<atom:link href="http://www.primedica.de/ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primedica.de/ru/</link>
	<description>Privatklinik für Präventivmedizin, Schlafmedizin und biomolekulare Optimierung. Primedica - Sichtbare Gesundheit - Primedica Visible Health -</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ультразвуковые  обследования  сердца  в  частной  клинике  Примедика</title>
		<link>http://www.primedica.de/ru/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.primedica.de/ru/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein @ru]]></category>
		<category><![CDATA[анализ деформации]]></category>
		<category><![CDATA[кардиологи]]></category>
		<category><![CDATA[нарушения работы сердца]]></category>
		<category><![CDATA[обследование изотопами]]></category>
		<category><![CDATA[работа сердца]]></category>
		<category><![CDATA[удьтразвуковое обследо-вание сердца]]></category>
		<category><![CDATA[функция сердца]]></category>
		<category><![CDATA[эхокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primedica.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[В  частной  клинике  Примедика  на  университетском  уровне  проводятся  ультра-звуковые  обследования  сердца.  Наши  пациенты  обследуются  прибором  High-End  Artida  фирмы  Toshiba.  С  помощью  техники  Artida  кардиологам  Примеди-ки  удаётся  обследовать  сердце  в  трёх  измерениях.  Обследование  относи-тельно  функции  сердца  и  массы  мускулов  даёт  результаты,  сравнимые  с  обследованием  с  помощью  радиоактивных  изотопов.  Посредством  новой  технологии  анализа  деформации  ( Strain,  Displacement,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В  частной  клинике  Примедика  на  университетском  уровне  проводятся  ультра-звуковые  обследования  сердца.  Наши  пациенты  обследуются  прибором  High-End  Artida  фирмы  Toshiba.  С  помощью  техники  Artida  кардиологам  Примеди-ки  удаётся  обследовать  сердце  в  трёх  измерениях.  Обследование  относи-тельно  функции  сердца  и  массы  мускулов  даёт  результаты,  сравнимые  с  обследованием  с  помощью  радиоактивных  изотопов.  Посредством  новой  технологии  анализа  деформации  ( Strain,  Displacement,  Area-Tracking &#8230; ) по  сравне-нию  с  предыдущими  методами   можно  сделать  более  точные  высказывания  относительно  работы  сердца  или  его  нарушений.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1244 aligncenter" title="3decho1" src="http://www.primedica.de/wp/wp-content/uploads/2011/05/3decho1.jpg" alt="" width="521" height="213" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1247" title="3decho2" src="http://www.primedica.de/wp/wp-content/uploads/2011/05/3secho2.jpg" alt="" width="224" height="177" />Обследование возможно провести почти у всех пациентов. Превосходную картину можно получить в области 2Д-эхокардиографии, каротиз-дуплекс-сонографии, щитовидной железы, органов полости живота. Картина 3Д-ЭХО-реконструкции с 3Д Speckle Tracking. Окрашенные в оранжевый цвет отрезки означают нормальную функцию, синие отрезки показывают нарушенную контракцию. Причиной был миокардит.</p>
<p>В модусе LIVE-4D представлены сердечные клапаны, особенно митральный и аорты, а это обозначает, что возможна более точная оценка этих сердеч-ных клапанов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primedica.de/ru/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиамедицинская  диагностика  у  пациентов  с  риском</title>
		<link>http://www.primedica.de/ru/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.primedica.de/ru/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein @ru]]></category>
		<category><![CDATA[авиационная единица оздоровления]]></category>
		<category><![CDATA[авиационная медицина]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя медицина]]></category>
		<category><![CDATA[давление в кабине]]></category>
		<category><![CDATA[давление воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[медицина чрез- вычайных событий.]]></category>
		<category><![CDATA[производственная медицина]]></category>
		<category><![CDATA[талон здоровья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primedica.de/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Всё больше и больше пожилых и хронически больных пациентов в качестве транспортного средства для продолжительных поездок используют самолёт. Давление в кабине в современных самолётах на высоте между 2100 и 2400 метрами над уровнем моря, разумеется, не соответствует давлению воздуха, к которому привыкло большинство людей. Это для пациентов с хронически-ми заболеваниями может стать дополнительной нагрузкой сердечно-сосудис-той [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всё больше и больше пожилых и хронически больных пациентов в качестве транспортного средства для продолжительных поездок используют самолёт. Давление в кабине в современных самолётах на высоте между 2100 и 2400 метрами над уровнем моря, разумеется, не соответствует давлению воздуха, к которому привыкло большинство людей. Это для пациентов с хронически-ми заболеваниями может стать дополнительной нагрузкой сердечно-сосудис-той системы, которую идеально надо бы изучить не перед непосредствен-ным полётом, а заранее. Меньшее кислородное парциальное давление и с этим связанное меньшее насыщение кислородом крови может проявиться у пациентов с такими хроническими заболеваниями как:</p>
<ul>
<li>кардиопульмональная недостаточность</li>
<li>анемия</li>
<li>полиглобулия</li>
<li>стенокардия или состояние после инфаркта миокарда.</li>
</ul>
<p>Причиной для отказа от полёта являются, например, нестабильная стенокар-дия, недостаточно настроенное кровяное давление или нарушения сердечно-го ритма, а также порок сердца с тяжёлыми функциональными ограничения-ми.</p>
<p>Решение, нужен ли при наличии заболевания лёгких дополнительный кисло-род, может при наличии тяжёлого заболевания принято лишь после контроля функций лёгких. Далее в группу риска входят пассажиры с предисторией глубокого тромбоза вен ног, заболеваниями в области уха, горла, носа и пациенты, которые имели оперативные вмешательства. В сомнительных случаях надо бы провести диагностику, такую как проводят в частной клинике Примедика:</p>
<p>Общее обследование состояния здоровья:</p>
<ul>
<li>консультация по прививкам / обновление прививок</li>
<li>специальная диагностика при наличии сердечно &#8211; сосудистых заболеваний или заболеваний лёгких</li>
<li>вручение пациенту списка квалифицированных врачей в местах отдыха</li>
<li>формуляр медицинской диагностики при прогрессирующих заболеванияхсердца или сосудов</li>
<li>формуляр Fremec ( Frequent Travellers Medical Card )</li>
<li>консультация по медикаментам</li>
</ul>
<p>Автор: доктор медицины Торстен Полльманн<br />
врач-специалист по внутренней медицине, авиамедицине, медицине чрез-вычайных событий и производственной медицине руководящий врач станции обследования лётного состава города Дортмунд специализированная область: внутренние болезни в клинике Примедика</p>
<p>литература</p>
<ol>
<li>Assessing fitness to fly, Aviation Health Unit, UK Civil Aviation Authority ( March 2008 ); ( guidelines for medical professionals )</li>
<li>British Medical Association; The impact of flying on passenger health: a guide for healthcare professionals. May 2004</li>
<li>Fitness to fly for passengers with cardiovascular  disease, British Cardiovascular Society ( May 2010 )</li>
<li>WRIGHT project ( WHO Research into global hazards of air travel ). Final Report of Phase I. 2007 World Health Organization</li>
<li>Guidelines on travel-related venous thrombosis, British Committee for Standards in Haematology ( September 2010 )</li>
<li>Aerospace Medical Association; Medical Guidelines for Airline Passengers, May 2002. Downloadable document giving advice to passengers</li>
<li>Myocardial infarction – secondary prevention, Clinical Knowledge Summaries ( January 2008 )</li>
<li>Johnson AO; Chronic obstructive pulmonary disease 11:  fitness to fly with COPD. Thorax. 2003 Aug; 58 ( 8 ) : 729-32.</li>
<li>Managing Passengers with Respiratory Disease Planning Air Travel ( revised guideline, downloaded July 2008 ), British Thoracic Society</li>
<li>British Thoracic Society; Managing Passengers with Respiratory Disease Planning Air Travel. Summary for Primary Care. 2004</li>
<li>Aerospace Medical Association, Medical Guidelines for Airline Travel 2nd Edition. May 2003</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primedica.de/ru/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избыточный  вес,  временная  остановка  дыхания  во  сне  и  высокое  кровяное  давление  &#8211;  триада  с  диссонанцами</title>
		<link>http://www.primedica.de/ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.primedica.de/ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein @ru]]></category>
		<category><![CDATA[апноэ во сне]]></category>
		<category><![CDATA[высокое кровяное давление]]></category>
		<category><![CDATA[избыточный вес]]></category>
		<category><![CDATA[синдром]]></category>
		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primedica.de/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Громкий храп с паузами при дыхании ( апноэ ) во время сна особенно часто случается у пожилых людей. Вследствие физиологического расслабления мышц во сне временами наступает полное закрытие дыхательных путей в области глотки. Симптомы временной остановки дыхания во сне часто при- водит к усталости, к расстройствам личности, к склонности засыпать днём и к проблемам с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Громкий  храп  с  паузами  при  дыхании  ( апноэ )  во  время  сна  особенно  часто  случается  у  пожилых  людей.  Вследствие физиологического  расслабления мышц  во  сне  временами  наступает  полное  закрытие  дыхательных  путей  в  области  глотки.  Симптомы  временной  остановки  дыхания  во  сне  часто  при-<br />
водит  к  усталости,  к  расстройствам  личности,  к  склонности  засыпать  днём  и к  проблемам  с  партнёром.</p>
<p>При  этом  люди,  страдающие  этим,  и  так  уже  имеют  дело  с  гормоном  стрес-са.  Ночные  остановки  дыхания  очень  часто  ведут  к выраженному  снижению<br />
степени  насыщения  кислородом, а это  очень  вредно  для  сердца  и  мозга.  Следствием  этого  является  активизация  симпатического  нерва  с  выраженным<br />
повышением  гормонов  стресса  во  сне.</p>
<p>Недостаточное  снабжение  кислородом  в  рамках  ночных  пауз  при  дыхании  является  также  причиной  оксидативного  стресса  и  воспалительных  процессов  в  кровеносных  сосудах  ( эндотелий ).  По  этой  причине  со  временем  могут<br />
возникнуть  кардиоваскулярные  заболевания.</p>
<p>И  днём  также  нарушение  имеет  своё  продолжение.  Паузы  при  дыхании  во  время  сна  являются  самой  частой  «вторичной»  причиной  высокого  кровяного<br />
давления.  При  этом  типичным  является  отсутствующий  ночной  «смак»  или отходы  во  время  24-часового  долговременного  измерения  кровяного  давле-ния.  Кровяное  давление,  таким  образом,  ранним  утром  может  быть  особенно высоким  и  являться  причиной  утренних  головных  болей.  У  50%  пациентов – гипертоников  наблюдается  синдром  остановки  дыхания  во  сне,  поэтому  при высоком  давлении  неясного  характера  в  первую  очередь  необходимо  исклю-чить  синдром  остановки  дыхания  во  сне.</p>
<p>Если  синдром  остановки  дыхания  во  сне  всё  же  установлен,  то  искусствен-ную  вентиляцию  лёгких  часто  хорошо  можно проводить с  помощью  системы  СРАР  ( Continuous  Positive Airway  Pressure ).  Во  время  такой  терапии  храп и паузы  при  дыхании  мгновенно  исчезли.  Гормоны  стресса  и  повышенное  давление  снова  снизились.  Впрочем,  из-за  более  миролюбивых  ночей  «успо-коился»  и  партнёр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primedica.de/ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

